Калькулятор поможет оценить уровень гемоглобина у ребенка.
Нормы гемоглобина у детей до года:
Возраст | Уровень гемоглобина, g/L |
---|---|
< 2 недель | 134 – 198 |
2 – 4,3 недели | 107 – 171 |
4,3 – 8,6 недель | 94 – 130 |
8,6 недель – 4 мес | 103 – 141 |
4 – 6 мес | 111 – 141 |
6 – 9 мес | 114 – 140 |
9 – 12 мес | 113 – 141 |
Нормы гемоглобина у детей:
Возраст | Уровень гемоглобина, g/L |
---|---|
1 – 5 лет | 100 – 140 |
5 – 10 лет | 115 – 145 |
10 – 12 лет | 120 – 150 |