Калькулятор ИАЖ поможет оценить индекс амниотической жидкости (ИАЖ) при УЗИ по неделям беременности.
Распространенные сокращения:
ИАЖ – индекс амниотической жидкости
AFI – amniotic fluid index
Нормы ИАЖ
На сроке от 20 до 35 недель беременности нормальным считается индекс амниотической жидкости от 8 до 18 см. В среднем – около 14 см. После 30 недель беременность индекс амниотической жидкости начинает уменьшаться.
В норме значения индекса амниотической жидкости могут варьироваться от 5 до 25 см.
Срок беременности (недели) | Нижняя граница нормы | Среднее значение | Верхняя граница нормы |
---|---|---|---|
16 | 73 | 121 | 201 |
17 | 77 | 127 | 211 |
18 | 80 | 133 | 220 |
19 | 83 | 137 | 225 |
20 | 86 | 141 | 230 |
21 | 88 | 143 | 233 |
22 | 89 | 145 | 235 |
23 | 90 | 146 | 237 |
24 | 90 | 147 | 238 |
25 | 89 | 147 | 240 |
26 | 89 | 147 | 242 |
27 | 85 | 156 | 245 |
28 | 86 | 146 | 249 |
29 | 84 | 145 | 254 |
30 | 82 | 144 | 258 |
31 | 79 | 144 | 263 |
32 | 77 | 143 | 269 |
33 | 74 | 142 | 274 |
34 | 72 | 140 | 278 |
35 | 70 | 138 | 279 |
36 | 68 | 135 | 279 |
37 | 66 | 132 | 275 |
38 | 65 | 127 | 269 |
39 | 64 | 123 | 255 |
40 | 63 | 116 | 240 |
41 | 63 | 110 | 216 |
42 | 63 | 110 | 192 |
ИАЖ выше нормы
Индекс амниотической жидкости более 25 см рассматривается как многоводие.
ИАЖ ниже нормы
Индекс амниотической жидкости менее 5 см рассматривается как маловодие.
Индекс амниотической жидкости от 5 до 8 см рассматривается как нормальное, но пограничное значение.